ПРАТ "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" | 
        
        
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        
    Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | 
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 24 | 21 | 
| первісна вартість | 011 | 24 | 21 | 
| накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 | 
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 | 
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 144973 | 168608 | 
| первісна вартість | 031 | 144973 | 168608 | 
| знос | 032 | 0 | 0 | 
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 | 
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 | 
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 | 
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 6600 | 526 | 
| інші фінансові інвестиції | 045 | 34254 | 22584 | 
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 | 
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 | 
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 080 | 185851 | 191739 | 
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 45837 | 32423 | 
| Поточні біологічні активи | 110 | 6636 | 8400 | 
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 | 
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 | 
| Товари | 140 | 0 | 0 | 
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 | 
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 13077 | 9956 | 
| первісна вартість | 161 | 13101 | 9977 | 
| резерв сумнівних боргів | 162 | 24 | 21 | 
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 350 | 323 | 
| за виданими авансами | 180 | 950 | 5082 | 
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 | 
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 | 
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1089 | 121 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 | 
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 53665 | 43903 | 
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 | 
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 | 
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом II | 260 | 121604 | 100208 | 
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 | 
| Баланс | 280 | 307455 | 291947 | 
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 12186 | 12186 | 
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 | 
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 | 
| Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 | 
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 | 
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 263445 | 264031 | 
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) | 
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) | 
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом I | 380 | 275631 | 276217 | 
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 | 
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 2778 | 2835 | 
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 | 
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом II | 430 | 2778 | 2835 | 
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 | 
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 | 
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 | 
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 | 
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 | 
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 5283 | 
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 | 
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 | 
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 476 | 1730 | 
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 | 
| з бюджетом | 550 | 724 | 44 | 
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 | 
| зі страхування | 570 | 1775 | 1666 | 
| з оплати праці | 580 | 3432 | 3153 | 
| з учасниками | 590 | 109 | 98 | 
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 | 
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 22530 | 921 | 
| Усього за розділом IV | 620 | 29046 | 12895 | 
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 | 
| Баланс | 640 | 307455 | 291947 | 
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: д/н
| 
             Керівник  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Чернишенко В.І. 
  | 
    
| 
             Головний бухгалтер  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Веромейчикова В.М. 
  |