ПРАТ "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2017 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 19 | 18 |
первісна вартість | 1001 | 44 | 46 |
накопичена амортизація | 1002 | 25 | 28 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 185126 | 248779 |
первісна вартість | 1011 | 347270 | 425494 |
знос | 1012 | 162144 | 176715 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 22683 | 22683 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 193 | 112 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 208021 | 271592 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 37921 | 92659 |
Виробничі запаси | 1101 | 37921 | 92659 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 26604 | 26722 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 52233 | 42891 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
14109 | 25515 |
з бюджетом | 1135 | 1574 | 10676 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 11575 | 353 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 85915 | 72555 |
Готівка | 1166 | 133 | 133 |
Рахунки в банках | 1167 | 85782 | 72422 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 229931 | 271371 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 437952 | 542963 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 12186 | 12186 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 406162 | 465677 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 418348 | 477863 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 27 | 39279 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1706 | 2027 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 1650 | 1949 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 6013 | 7292 |
за одержаними авансами | 1635 | 1485 | 4537 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 81 | 66 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 8369 | 9568 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 273 | 382 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 19604 | 65100 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 437952 | 542963 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Чернишенко В.І.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Веромейчикова В.М.
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.